
Listino prezzi 2019/2020
GIORNI | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sci base/Snowblade | 13 € | 17 € | 33 € | 48 € | 56 € | 66 € | 73 € |
Sci medio/Snowboard | 15 € | 23 € | 42 € | 59 € | 74 € | 88 € | 102 € |
Sci gold | 20 € | 28 € | 56 € | 81 € | 101 € | 121 € | 136 € |
Sci gold race - freeride | 26 € | 33 € | 60 € | 85 € | 110 € | 135 € | 160 € |
Scarponi | 9 € | 13 € | 24 € | 34 € | 41 € | 47 € | 52 € |
Jr: sci 130-150 cm | 9 € | 16 € | 23 € | 30 € | 37 € | 43 € | 48 € |
Jr: snowboard 134 cm max | 10 € | 18 € | 30 € | 41 € | 51 € | 58 € | 64 € |
Sci baby fino h. 120 cm | 8 € | 14 € | 22 € | 28 € | 34 € | 40 € | 45 € |
Scarponi baby fino al 35 | 6 € | 10 € | 17 € | 24 € | 29 € | 33 € | 37 € |
Deposito sci o scarponi* | 4 € | 4 € | 8 € | 12 € | 16 € | 20 € | 24 € |
Casco | 4 € | 4 € | 8 € | 12 € | 16 € | 19 € | 22 € |
* Per il materiale noleggiato il deposito è gratuito.