
Listino prezzi 2022/2023
GIORNI | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sci base/Snowblade | 14 € | 18 € | 34 € | 49 € | 60 € | 70 € | 80 € |
Sci medio/Snowboard | 16 € | 24 € | 43 € | 60 € | 75 € | 90 € | 105 € |
Sci gold | 21 € | 29 € | 57 € | 82 € | 102 € | 122 € | 140 € |
Sci gold race - freeride | 27 € | 34 € | 61 € | 86 € | 111 € | 136 € | 161 € |
Scarponi | 10 € | 14 € | 25 € | 35 € | 42 € | 48 € | 53 € |
Jr: sci 130-150 cm | 10 € | 17 € | 25 € | 32 € | 38 € | 44 € | 50 € |
Jr: snowboard 134 cm max / Sci Plus | 11 € | 19 € | 31 € | 42 € | 52 € | 60 € | 68 € |
Sci baby fino h. 120 cm | 9 € | 15 € | 23 € | 29 € | 35 € | 41 € | 46 € |
Scarponi baby fino al 35 | 7 € | 11 € | 18 € | 25 € | 32 € | 38 € | 42 € |
Deposito sci o scarponi* | 4 € | 4 € | 8 € | 12 € | 16 € | 20 € | 24 € |
Casco | 4 € | 5 € | 10 € | 15 € | 20 € | 24 € | 28 € |
* Per il materiale noleggiato il deposito è gratuito.