
Listino prezzi 2023/2024
GIORNI | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sci base/Snowblade | 14 € | 20 € | 36 € | 50 € | 62 € | 74 € | 82 € |
Sci medio/Snowboard | 16 € | 26 € | 46 € | 62 € | 77 € | 92 € | 108 € |
Sci gold | 21 € | 29 € | 57 € | 82 € | 102 € | 124 € | 144 € |
Sci gold race - freeride | 27 € | 36 € | 63 € | 88 € | 113 € | 138 € | 161 € |
Scarponi | 10 € | 14 € | 25 € | 35 € | 42 € | 48 € | 53 € |
Jr: sci 130-150 cm | 10 € | 17 € | 25 € | 32 € | 39 € | 45 € | 51 € |
Jr: snowboard 134 cm max / Sci Plus | 11 € | 19 € | 31 € | 43 € | 54 € | 63 € | 70 € |
Sci baby fino h. 120 cm | 9 € | 15 € | 23 € | 29 € | 35 € | 41 € | 46 € |
Scarponi baby fino al 35 | 7 € | 11 € | 18 € | 25 € | 32 € | 38 € | 43 € |
Deposito sci o scarponi* | 4 € | 5 € | 10 € | 15 € | 20 € | 25 € | 30 € |
Casco | 4 € | 5 € | 10 € | 15 € | 20 € | 24 € | 28 € |
* Per il materiale noleggiato il deposito è gratuito.